合同包1(佛开高速公路管道直饮水设备采购及安装项目):
供应商名称 | 中标(成交)金额 |
广州美亚水悦天成科技有限公司 | 2987115.00元 |
合同包1(佛开高速公路管道直饮水设备采购及安装项目):
服务类(广州美亚水悦天成科技有限公司)
采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
佛开高速公路管道直饮水设备采购及安装项目 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 2987115.00 |
代理服务收费标准 | 参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)及发改价格[2011]534号文中的计费类别“货物”的招标代理服务费收费标准执行。计算方法:按差额定率累进法计算。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 佛开高速公路管道直饮水设备采购及安装项目 | 3.685827 | 中标供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(佛开高速公路管道直饮水设备采购及安装项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州捷谱水处理设备有限公司 | 通过 | 通过 | 13.60 | 7.00 | 13.18 | 33.78 | 8 | |
深圳市安吉尔饮水设备有限公司 | 通过 | 通过 | 18.80 | 12.00 | 21.21 | 52.01 | 6 | |
圣康智饮科技有限公司 | 通过 | 通过 | 18.00 | 13.00 | 28.07 | 59.07 | 5 | |
广州净界信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.80 | 7.00 | 25.97 | 62.77 | 4 | |
广州美亚水悦天成科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.60 | 25.00 | 13.92 | 80.52 | 1 | 1 |
佛山市顺深浩环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 27.80 | 21.00 | 30.00 | 78.80 | 2 | |
广东人为环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 22.20 | 11.50 | 13.34 | 47.04 | 7 | |
广东鼎新黉图科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 19.00 | 15.73 | 65.73 | 3 |
1.采购人信息
名称:广东省高速公路发展股份有限公司资源开发分公司
地址:佛山市南海区大沥镇广佛高速大沥收费站内(资源开发分公司)
联系方式:0757-85393260
2.采购代理机构信息
名称:佛山捷诚工程项目管理有限公司
地址:佛山市南海区桂城街道鸿晖产业新城2座311号
联系方式:0757-29956819
3.项目联系方式
项目联系人:陈小姐
电话:0757-29956819
佛山捷诚工程项目管理有限公司
2025年8月14日