合同包1(2023至2026年西樵镇大同社区环卫保洁服务项目):
投标人名称 | 投标人地址 | 中标(成交)金额 |
广东美新城市环境管理有限公司 | 佛山市南海区西樵镇海舟开发区市场 | 8541612.00元 |
合同包1【2023至2026年西樵镇大同社区环卫保洁服务项目】:
服务类(广东美新城市环境管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 预算金额(元) |
1-1 | 其他服务 | 2023至2026年西樵镇大同社区环卫保洁服务项目 | 按招标文件要求及投标文件承诺执行 | 按招标文件要求及投标文件承诺执行 | 自2023年2月1日起至2026年6月30日止 | 按招标文件要求及投标文件承诺执行 | 9281644.76 |
代理服务收费标准 | 按招标文件规定执行。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2023至2026年西樵镇大同社区环卫保洁服务项目 | 5.035 | 中标人 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包【2023至2026年西樵镇大同社区环卫保洁服务项目】:
投标人名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 得分排名 |
广东宝鸿环境管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.80 | 37.00 | 10.00 | 87.80 | 2 |
深圳市城洁亮环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.60 | 22.50 | 9.26 | 63.36 | 3 |
广东德宇环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 24.40 | 13.40 | 9.42 | 47.22 | 4 |
广东美新城市环境管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 40.00 | 9.97 | 94.37 | 1 |
名称:佛山市南海区西樵镇大同社区居民委员会
地址:佛山市南海区西樵镇
联系人:郭先生
名称:佛山捷诚工程项目管理有限公司
地址:佛山市南海区桂城街道鸿晖产业新城2座310
联系方式:0757-29956819
项目联系人:杨小姐
联系方式:0757-29956819
佛山捷诚工程项目管理有限公司
2023年1月9日